模块名称 | 参数内容(可增减) |
仪器设备档案管理 | 设备编号,设备名称,购置日期,厂家,型号,规格,价格,使用部门,责任人,安装地点,维修记录,验收记录,使用状态 |
仪器设备领用管理 | 设备编号,设备名称,领取日期,归还日期,领用人,归还人,使用部门,使用事由 |
仪器设备借用管理 | 设备编号,设备名称,借用日期,归还日期,借用人,归还人,借用部门,使用事由 |
仪器设备调拨管理 | 设备编号,设备名称,调拨日期,调拨部门,接收部门,调拨人,使用事由 |
仪器设备维修管理 | 设备编号,设备名称,故障描述,维修日期,维修人员,维修费用,维修结果 |
仪器设备保养管理 | 设备编号,设备名称,保养日期,保养人员,保养内容,下次保养日期 |
仪器设备巡检管理 | 设备编号,设备名称,巡检日期,巡检人员,巡检内容,异常情况 |
仪器设备耗材管理 | 设备编号,设备名称,耗材名称,耗材用量,使用日期,购买日期,购买价格,安全库存 |
仪器设备库存管理 | 设备编号,设备名称,购买日期,购置价格,库存数量,使用数量,借用数量,领用数量 |
仪器设备报废管理 | 设备编号,设备名称,报废日期,报废原因,报废人员,处理方式 |
仪器设备领用统计 | 设备名称,领用日期,领用人,使用次数,使用部门 |
仪器设备借用统计 | 设备名称,借用日期,借用人,归还日期,归还人,使用次数,借用部门 |
仪器设备调拨统计 | 设备名称,调拨日期,调拨部门,接收部门,调拨人,使用次数 |
仪器设备维修统计 | 设备名称,维修日期,维修人员,维修结果,维修费用 |
仪器设备保养统计 | 设备名称,保养日期,保养人员,保养内容,使用次数 |
仪器设备巡检统计 | 设备名称,巡检日期,巡检人员,巡检内容,异常情况,巡检次数 |
仪器设备耗材统计 | 设备名称,耗材名称,耗材用量,使用日期,购买日期,购买价格,安全库存 |
仪器设备库存统计 | 设备名称,购买日期,购置价格,库存数量,使用数量,借用数量,领用数量 |
仪器设备报废统计 | 设备名称,报废日期,报废原因,报废人员,处理方式,使用次数 |
仪器设备使用情况统计 | 设备名称,使用部门,使用次数,使用时长,使用频率,故障次数,维修次数,保养次数,巡检次数 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |